अंतिम 8 में चार टीमें दक्षिण अमेरिका की 3 युरोप की और 1 अफ्रीका की। 1930 के बाद पहली बार दक्षिण अमेरिका की चार टीमें क्वार्टर फाइनल में हैं। क्या आप सेमी फाइनल की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक समझें तो आखिरी चार के अनुमान लगाएं। टिप्पणी लिखकर यह काम किया जा सकता है। आप चाहें तो फाइनल और चैम्पियन का अनुमान भी लगा सकते हैं।
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| 26 June – Port Elizabeth | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 2 July – Johannesburg | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 26 June – Rustenburg | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 6 July – Cape Town | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 28 June – Durban | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 2 July – Port Elizabeth | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 28 June – Johannesburg | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 11 July – Johannesburg | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 27 June – Johannesburg | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 3 July – Cape Town | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 27 June – Bloemfontein | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 7 July – Durban | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 29 June – Pretoria | ||||||||||||||
| | Third place | |||||||||||||
| | 0 (5) | |||||||||||||
| 3 July – Johannesburg | 10 July – Port Elizabeth | |||||||||||||
| | 0 (3) | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| 29 June – Cape Town | ||||||||||||||
| | | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
No comments:
Post a Comment