सायना नेहवाल अब विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गईं हैं। हमारे लिए यह खुशी की बात है, फिर भी इस सूची को ध्यान से देखें। चीन की जो लड़की पहले नम्बर पर है, वह 12 प्रतियोगिताओं में खेली है और अभी वह सायना से काफी आगे है।
पहली दस लड़कियों में चीन की छह लड़कियाँ हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चीन के पास काफी टेलेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सायना जैसी कुछ और लड़कियाँ सामने आएं। जैसे सायना ने खुद को तैयार किया वैसे ही नई लड़कियाँ तैयार हों।
यह भी ध्यान दें कि पुरुषों की रैंकिंग में पहले दस में एक भी भारतीय नहीं है। पहले 25 में दो भारतीय हैं एक 15वें पर और दूसरा 25 वें पर। मिश्रित युगल में हमारी जोड़ी आठवें नम्बर पर है।
Ranking week:
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | Yihan Wang | 53938 | 74308.9106 | 12 | |
2 | 1 | IND | Saina NEHWAL | 52748 | 64791.2637 | 15 |
3 | 1 | CHN | Xin Wang | 51520 | 63442.4017 | 10 |
4 | CHN | Shixian WANG | 83064 | 57316.4 | 10 | |
5 | 1 | DEN | Tine BAUN | 10358 | 55740.0982 | 12 |
6 | 1 | CHN | Wang Lin | 53937 | 55050 | 10 |
7 | 1 | FRA | Hongyan PI | 9699 | 54471.9158 | 12 |
8 | 3 | CHN | Jiang Yanjiao | 14874 | 53991.1 | 9 |
9 | GER | Juliane Schenk | 13475 | 50159.8657 | 17 | |
10 | CHN | Lu Lan | 53057 | 50040 | 8 | |
11 | NED | Jie YAO | 5564 | 47910 | 16 | |
12 | JPN | Eriko HIROSE | 15417 | 47353.6879 | 16 | |
13 | HKG | Mi ZHOU | 7821 | 46794.616 | 14 | |
14 | HKG | Pui Yin YIP | 51649 | 46734.382 | 19 | |
15 | 1 | KOR | Seung Hee BAE | 51396 | 42442.3864 | 15 |
16 | 1 | RUS | Ella Diehl | 6115 | 41861.1789 | 16 |
17 | BUL | Petya NEDELCHEVA | 12765 | 39784.4314 | 19 | |
18 | KOR | Youn Joo BAE | 22455 | 39550.708 | 10 | |
19 | 4 | MAS | Mew Choo WONG | 11769 | 39161.3473 | 15 |
20 | 1 | KOR | Moon Hi KIM | 54357 | 37954 | 13 |
21 | 1 | THA | Salakjit PONSANA | 50728 | 37680 | 12 |
22 | 1 | INA | Maria Febe Kusumastuti | 66974 | 37635.16 | 14 |
23 | 1 | JPN | Sayaka SATO | 77317 | 36978.7206 | 16 |
24 | JPN | Ai GOTO | 54531 | 35357.8408 | 16 | |
25 | KOR | Ji Hyun SUNG | 76594 | 35324.9667 | 12 |
No comments:
Post a Comment